Jaarlijkse of maandelijkse rente?
Aan u de keuze. U krijgt in beide gevallen een toprendement op de markt. Als u kiest voor een maandelijkse uitbetaling van de rente lijkt dit op het eerste zicht minder interessant. Maar dat is slechts schijn: als u uw maandelijkse interest ook elke maand opnieuw belegt, geniet u uiteindelijk dezelfde toprente als bij jaarlijkse uitbetaling.
Indicatieve rente op jaarbasis bij jaarlijkse rente-uitbetaling
| 10 jaar | 3,25% | 2,57%  | 3,27% | 2,58%  |
| 9 jaar | 3,10% | 2,45%  | 3,12% | 2,46%  |
| 8 jaar | 2,95% | 2,33%  | 2,98% | 2,35%  |
| 7 jaar | 2,75% | 2,17%  | 2,78% | 2,20%  |
| 6 jaar | 2,50% | 1,98%  | 2,53% | 2,00%  |
| 5 jaar | 2,30% | 1,82%  | 2,33% | 1,84%  |
| 4 jaar | 2,00% | 1,58%  | 2,03% | 1,60%  |
| 3 jaar | 1,75% | 1,38%  | 1,78% | 1,41%  |
| 2 jaar | 1,40% | 1,11%  | 1,40% | 1,11%  |
| 1 jaar | 1,00% | 0,79%  | 1,00% | 0,79%  |
| 6 maanden | 1,00% | 0,79%  | 1,00% | 0,79%  |
| 3 maanden | 1,00% | 0,79%  | 1,00% | 0,79%  |
| 1 maand | 1,00% | 0,79%  | 1,00% | 0,79%  |
Indicatieve rente op jaarbasis bij maandelijkse rente-uitbetaling
| 10 jaar | 3,20% | 2,53%  | 3,22% | 2,54%  |
| 9 jaar | 3,05% | 2,41%  | 3,07% | 2,43%  |
| 8 jaar | 2,91% | 2,30%  | 2,94% | 2,32%  |
| 7 jaar | 2,71% | 2,14%  | 2,74% | 2,16%  |
| 6 jaar | 2,47% | 1,95%  | 2,50% | 1,98%  |
| 5 jaar | 2,27% | 1,79%  | 2,30% | 1,82%  |
| 4 jaar | 1,98% | 1,56%  | 2,01% | 1,59%  |
| 3 jaar | 1,73% | 1,37%  | 1,76% | 1,39%  |
| 2 jaar | 1,39% | 1,10%  | 1,39% | 1,10%  |
- Laatste aanpassing per 14/05/2012.


geven de evolutie weer t.o.v. de vorige rentestand. - Tarieven kunnen op elk moment wijzigen door evoluties op de markt. Mogelijke vertraging bij het vernieuwen van deze pagina kan een tijdelijke afwijking tussen de tarieven hierboven en die in de beveiligde omgeving veroorzaken. Het officiële tarief in de beveiligde omgeving geldt bij het afsluiten van uw termijnrekening.