Rente op jaarbasis
| Basisrente op jaarbasis tot en met 500.000 euro | 1,10% |
| Getrouwheidspremie op jaarbasis | 1,50% |
| Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo boven 500.000 euro | 0,60% |
| Basisrente op jaarbasis voor het volledige bedrag bij een saldo boven 2.500.000 euro | 0,20% |
| Openen, beheren of afsluiten | gratis |
| Digipass | gratis |
Vergelijking met soortgelijke rekeningen
| Rabo Gift Account | 1,10% | 1,50% |
| KBC Groeispaarrekening | 1,00% | 0,25% |
| Centea-Groeispaarrekening | 0,75% | 0,25% |
Vergelijking van gereglementeerde spaarrekeningen met derdenbeding, gebaseerd op informatie beschikbaar op de respectieve websites op 15/5/2012.